●診断機器
							 ◆MRI 装置
							 ◆レントゲン撮影・透視装置
							 ◆カセッテ型デジタルX線撮影装置(DR)
							 ◆画像モニター診断装置(PACS)
							 ◆骨密度測定装置(躯幹骨DXA)
							 ◆超音波診断装置
							 ◆神経伝導速度測定装置
							 ◆血圧脈波検査装置
					
						MRI装置  (日立メディコ)
					
						当院では、オープンMRI(0.3テスラ)を導入しています。
							外観はAIRIS Eliteのままですが、システムをアップグレードし、
							最新型AIRIS Vento type ORIGIN5と同等の性能を有しています。
						MRI(核磁気共鳴画像法)とは、磁石と電波で身体の中のあらゆる
							断面を画像化することの出来る装置です。
							●従来型MRIと比べ装置構造が開放性に優れたオープンMRIは、
							 閉塞感から来る患者さんの苦痛を大幅に軽減しています。
							●MRI特有の検査時の騒音も小さくなっています。
							●最新技術により、さまざまな部位や疾患の検査において、幅
							 広い診断情報を提供することができます。
							●通常は、30分程度、横になっているだけで、全く苦痛もなく
							 検査は終了します。もちろんX線を使用していない為、被爆
							 の心配もありません。
						●代表的整形外科疾患のMRI画像は、こちら
					 
					
					
					
					
						画像モニター診断装置(PACS)
					
						骨密度測定装置(躯幹骨DXA)
					
					
						当院では、躯幹骨DXA( HOLOGIC社製、Horizon Ci )を
						導入しています。骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインでも、
						躯幹骨二重エックス線吸収法(DXA)は、骨粗鬆症の診断に
							最適な測定法であると推奨されています。
							骨粗鬆症関連骨折の好発部位である、腰椎、大腿骨の骨密度
							を測定することが診断上重要であり、骨粗鬆症治療薬の選択
							や効果判定にも極めて有用です。
					
						●ロコモ関連機器
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
						 バランスシステムSD(Biodex社)
						姿勢制御能力評価・運動装置です。
								転倒危険度評価を行うとともに、
								バランストレーニングを行い、
								高齢者の転倒を予防します。
					 
					
						 体組成計(タニタMC-980A)
						高精度・高機能体組成計で、
								丸の内タニタ食堂にも設置
								されている機種です。
								脂肪・筋肉・水分など体の成分
							を短時間で測定します。
					 
					
						スマートトレーナー(竹井機器)
						竹井機器工業と日立製作所が共同
								開発したトレーニングマシンです。
								筋力測定に基づき、高齢者でも、
								手軽かつ安全に筋力トレーニング
								や有酸素運動を行えます。
					 
					
						ロコモーショントレーニング
							        (ロコトレ)
							モニター画面を見ながら、
							ロコトレその1 開眼片脚立ち
							ロコトレその2 スクワット
							を行います。
					
						バイオリラックス(大島製作所)
						振動トレーニング機器です。
								高齢者でも安全に使用可能で、
								転倒予防効果を期待できます。
					 
					
						●治療機器
						 頸椎・腰椎けん引装置
								 干渉波治療器
								 マイクロ波治療器
								 近赤外線治療器
								 超音波治療器
								 温熱磁気振動治療器
								 ホットパック
								 渦流浴
					 
					
						ウェルロード(竹井機器)
						歩行用トレッドミルです。
								健康ウォーキング出来ます。
					 
					
					
					
						血圧脈波検査装置(VaSeraVS-1500ATN)
							
							動脈硬化の程度や、下肢動脈の狭窄・
							閉塞を評価することが出来ます。
							間欠性跛行(歩くと脚のしびれや痛み
							が出現して歩けなくなること)の原因
							が、腰部脊柱管狭窄症なのか、血管性
							なのかを鑑別する為にも有用です。
						
					
					
						超音波治療器 アクセラス
						骨折部に低出力超音波パルスを照射
								することにより、骨形成を促進させ
								骨癒合を早めることが出来ます。
								早期の社会復帰、スポーツ復帰が
								可能です。
					 
					
					
						超音波診断装置 Noblus (日立アロカ)
							
							最新の高精細超音波診断装置です。
							レントゲン、MRI、超音波(エコー)、
							それぞれの特徴を生かした、運動器の
							画像診断が可能です。
							
						
					
						立ち上がりテスト用チェアー
							(東光機材)
					
					
						ロコモ度テスト
						①立ち上がりテスト
								②2ステップテスト
								③ロコモ25
								3つのテストで、移動能力を
								評価します。
					 
					
					
					
						カセッテ型デジタルX線撮影装置(DR)
					
						レントゲン撮影・透視装置